环球头条:医疗软文做好新闻源推广?
2023-02-10
东方财富Choice数据 2023-08-30 17:08:15
(资料图片仅供参考)
2023年8月30日,中信特钢发生了7笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | - | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 亿 | - | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
3 | 万 | 亿 | - | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 万 | 亿 | - | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、顺丰控股、通化金马、东华能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000708 | 中信特钢 | 7 | - | 万 | 亿 | |||
002352 | 顺丰控股 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000766 | 通化金马 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002221 | 东华能源 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。