环球头条:医疗软文做好新闻源推广?
2023-02-10
东方财富Choice数据 2023-06-19 17:19:24
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报0.67元,涨跌幅-4.29%,换手率4.10%,成交额371.77万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券襄阳沿江大道营业部 | 19.48 | - | - |
2 | 东北证券宁波分公司 | 17.01 | - | - |
3 | 国金证券成都天府大道营业部 | 15.44 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 14.09 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 13.94 | - | - |
合计 | - | 79.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券湖北分公司 | - | 41.19 | - |
2 | 广发证券深圳广电金融中心营业部 | - | 33.13 | - |
3 | 万联证券广州南沙分公司 | - | 28.8 | - |
4 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | - | 19.13 | - |
5 | 中信建投证券宿迁恒山路营业部 | - | 13.5 | - |
合计 | - | - | 135.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。