环球头条:医疗软文做好新闻源推广?
2023-02-10
亚汇网 2023-03-29 16:19:41
【资料图】
3月29日,国内期市农副产品市场涨多跌少,生猪主力跌逾2%。截至目前,生猪主力下跌2.35%,报15140元/吨;苹果主力下跌1.16%,报8241元/吨;主力上涨1.63%,报14365元/吨;主力上涨1.47%,报6286元/吨;棉纱主力上涨1.67%,报21355元/吨。
3月29日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2741 | 2738 | 2721 | |
棉花 | 14210 | 14205 | 14135 |
4318 | 4318 | 4288 | |
生猪 | 15440 | 15475 | 15505 |
红枣 | 9635 | 9610 | 9610 |
苹果 | 8258 | 8260 | 8338 |
棉纱 | 21030 | 21050 | 21005 |
淀粉 | 2994 | 2994 | 2984 |
白糖 | 6220 | 6209 | 6195 |
3月28日,农副产品仓单日报数据显示:
3月28日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 29069 | -700 |
棉花 | 14683 | +21 |
鸡蛋 | 37 | +34 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 8690 | +520 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 4541 | -1038 |
白糖 | 56943 | +450 |
截止北京时间3月28日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6138? | 6195? | -57 | -0.93% |
棉花 | 15149? | 14135? | 1014 | 6.69% |
棉纱 | 24725?? | 21005? | 3720 | 15.05% |
玉米 | 2770? | 2721? | 49 | 1.77% |
淀粉 | 3150? | 2984? | 166 | 5.27% |
鸡蛋 | 10.01? | 4288? | 717 | 14.33% |
生猪 | 14.9 | 15505? | -605 | -4.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。